 
     
                
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里2-9-35 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2010年2月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-709-8118 | 
| FAX番号 | 048-709-8119 | 
| 管理者 | 鈴木 泰之 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380012 埼玉県さいたま市中央区大戸6-12-12 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2023年6月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 緊急対応は平日の17時から翌朝9時まで。(夜間・深夜・早朝)でも利用可能。土曜・日曜・祝日も緊急対応は利用可能。 また、(土)(日)祝祭日であっても、点滴等の医療処置が必要であれば、相談にて対応可能。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市の浦和区・中央区・桜区 | 
| 電話番号 | 048-767-4688 | 
| FAX番号 | 048-767-4687 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里2-9-35 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2007年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-709-8118 | 
| FAX番号 | 048-709-8119 | 
| 管理者 | 鈴木 泰之 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里1-3-3 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2002年9月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 なし | 
| サービス 提供地域 | 埼玉県:さいたま市全域 | 
| 電話番号 | 048-834-8511 | 
| FAX番号 | 048-834-8510 | 
| 管理者 | 鴨志田 翔一 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380003 埼玉県さいたま市中央区本町東2-2-42F | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年5月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 365日営業 定期訪問を設けている。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市大宮区、浦和区、北区、桜区、中央区、西区、見沼区 | 
| 電話番号 | 048-612-5276 | 
| FAX番号 | 050-3737-9949 | 
| 管理者 | 今村 梨絵 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380003 埼玉県さいたま市中央区下落合2-18-12田口ビル2F | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2006年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市(中央区・桜区・北区)・戸田市・蕨市 | 
| 電話番号 | 048-859-6726 | 
| FAX番号 | 048-762-3900 | 
| 管理者 | 沖 愛恵 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷5-9-28 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2023年12月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 24時間体制 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-767-5696 | 
| FAX番号 | 048-767-5693 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380002 埼玉県さいたま市中央区下落合6-9-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2021年12月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 営業日 12月30日~1月3日を除く。 上記の営業日、営業時間、サービス提供時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体勢とする。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市中央区、南区、桜区、大宮区、見沼区、浦和区、緑区 | 
| 電話番号 | 048-762-7965 | 
| FAX番号 | 048-762-7989 | 
| 管理者 | 澤田 成美 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-549-24 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2010年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 048-614-8440 | 
| FAX番号 | 048-614-8441 | 
| 管理者 | 太田 利憲 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                    | 住所 | 〒3380003 埼玉県さいたま市中央区本町東4-4-18 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2023年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 土日祝日の訪問もご相談ください | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-919-2944 | 
| FAX番号 | 048-611-7333 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷8-10-263F | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2011年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 048-853-0203 | 
| FAX番号 | 048-853-7977 | 
| 管理者 | 中谷 久美子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷3-11-21ベルバレー101 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2011年5月2日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 中央区・桜区・浦和区 | 
| 電話番号 | 048-799-2160 | 
| FAX番号 | 048-799-2167 | 
| 管理者 | 井林 里織 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里3-3-8 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1992年10月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 土・日・祝日であっても、訪問の必要のある方についてはご相談のうえ訪問致します。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市中央区、及び中央区周辺 | 
| 電話番号 | 048-822-1700 | 
| FAX番号 | 048-822-1701 | 
| 管理者 | 古山 千栄子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380001 埼玉県さいたま市中央区上落合1-9与野ハウス2号棟108 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年3月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-755-9632 | 
| FAX番号 | 048-755-9672 | 
| 管理者 | 戸田 浩平 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里2-8-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1995年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 048-858-6655 | 
| FAX番号 | 048-858-6657 | 
| 管理者 | 金子 史人 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380002 埼玉県さいたま市中央区下落合3-8-9セコム与野ビル4F | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2001年3月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 緊急時は土日祝日時間外でも適宜対応可能 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市(中央区、大宮区、浦和区、見沼区、北区、桜区、南区、) | 
| 電話番号 | 048-831-5374 | 
| FAX番号 | 048-831-5375 | 
| 管理者 | 武井 泉 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380011 埼玉県さいたま市中央区新中里5-20-9 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2021年2月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 日曜日は緊急訪問での対応となっています。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 中央区を中心とし、浦和区、南区、緑区、桜区、大宮区 | 
| 電話番号 | 048-715-1268 | 
| FAX番号 | 048-673-0295 | 
| 管理者 | 小林孝子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380003 埼玉県さいたま市中央区本町東6-10-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2011年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 048-857-8522 | 
| FAX番号 | 048-857-8523 | 
| 管理者 | 櫻庭 学 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380014 埼玉県さいたま市中央区上峰4-8-18アスマヤテンポ1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年9月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 緊急時は24時間対応 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市内(岩槻区・北区・見沼区を除く) | 
| 電話番号 | 048-762-3623 | 
| FAX番号 | 048-762-3624 | 
| 管理者 | 大石 響子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4-4-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2012年6月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 365日24時間対応 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-762-6437 | 
| FAX番号 | 048-762-6492 | 
| 管理者 | 高橋 啓太 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 |