 
    | 住所 | 〒3380003 埼玉県さいたま市中央区本町東4-7-20 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2020年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市中央区全域、桜区の白鍬地域、浦和区の常盤地域、大宮区の吉敷町地域、西区の植田谷本地域とする。 上記以外の地域にお住まいの方でもご相談ください。 | 
| 電話番号 | 048-853-5000 | 
| FAX番号 | 048-853-5010 | 
| 管理者 | 岡田 康弘 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒3380014 埼玉県さいたま市中央区上峰4-8-18アスマヤテンポ1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年9月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 緊急時は24時間対応 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市内(岩槻区・北区・見沼区を除く) | 
| 電話番号 | 048-762-3623 | 
| FAX番号 | 048-762-3624 | 
| 管理者 | 大石 響子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380012 埼玉県さいたま市中央区大戸5-12-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2013年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 祝日は営業。 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市中央区 | 
| 電話番号 | 048-678-4165 | 
| FAX番号 | 048-678-4166 | 
| 管理者 | 山﨑龍一 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒3380002 埼玉県さいたま市中央区下落合3-7-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2021年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市、朝霞市、新座市、志木市 | 
| 電話番号 | 048-699-8852 | 
| FAX番号 | 048-705-9381 | 
| 管理者 | 木村 和子 | 
| 職員体制 | - | 
 
    | 住所 | 〒3380013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷6-8-18 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2010年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-764-8680 | 
| FAX番号 | 048-764-8681 | 
| 管理者 | 城岡 裕司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者5〜10人 | 
 
    | 住所 | 〒3380007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥3-2-3グランデ・パゾ1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2009年2月3日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-840-1655 | 
| FAX番号 | 048-840-1656 | 
| 管理者 | 知久 雅也 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒3380007 埼玉県さいたま市中央区円阿弥4-4-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2012年6月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 365日24時間対応 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-762-6437 | 
| FAX番号 | 048-762-6492 | 
| 管理者 | 高橋 啓太 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒3380002 埼玉県さいたま市中央区下落合4-1-16 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2015年1月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | さいたま市 | 
| 電話番号 | 048-711-8535 | 
| FAX番号 | 048-711-8536 | 
| 管理者 | 山田 久美子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 |