 
     
                
    | 住所 | 〒2470075 神奈川県鎌倉市関谷1781 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1994年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-48-2101 | 
| FAX番号 | 0467-48-2105 | 
| 管理者 | 溝下一孝 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒2480007 神奈川県鎌倉市大町1-17-2コア大町 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1999年5月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 鎌倉市内 | 
| 電話番号 | 0467-23-8495 | 
| FAX番号 | 0467-23-8497 | 
| 管理者 | 中尾桂子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒2480024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎4-10-45 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2007年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-38-1313 | 
| FAX番号 | 0467-38-1311 | 
| 管理者 | 小寺 貴子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2470074 神奈川県鎌倉市城廻270-2 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2002年5月7日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 鎌倉市・藤沢市(大鋸・渡内・柄沢)・横浜市戸塚区(小雀・影取)・横浜市栄区(笠間・飯島・田谷・公田) | 
| 電話番号 | 0467-42-3701 | 
| FAX番号 | 0467-42-3685 | 
| 管理者 | マシュウ・ウィリアム・ カラシュ | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒2480012 神奈川県鎌倉市御成町20-21鎌倉市福祉センター内 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1992年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 鎌倉市 | 
| 電話番号 | 0467-23-5140 | 
| FAX番号 | 0467-23-7749 | 
| 管理者 | 大久保 明 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒2470075 神奈川県鎌倉市関谷918 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2001年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-42-5388 | 
| FAX番号 | 0467-42-5389 | 
| 管理者 | 細田 浩道 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒2470052 神奈川県鎌倉市今泉2-10-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2007年10月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-46-9811 | 
| FAX番号 | 0467-42-7036 | 
| 管理者 | 石黒 尚之 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2480021 神奈川県鎌倉市坂ノ下33-3 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2003年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-24-1335 | 
| FAX番号 | 0467-24-1629 | 
| 管理者 | 寺田 勝昭 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2470074 神奈川県鎌倉市城廻270-2 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2002年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-42-3701 | 
| FAX番号 | 0467-42-3685 | 
| 管理者 | マシュウ ウィリアム カラシュ | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2480014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4-4-30 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1983年5月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-22-8021 | 
| FAX番号 | 0467-22-8053 | 
| 管理者 | 三宅 勝久 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2470062 神奈川県鎌倉市山ノ内407 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2024年3月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 鎌倉市 | 
| 電話番号 | 0467-61-2211 | 
| FAX番号 | 0467-61-2212 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒2470075 神奈川県鎌倉市関谷1610-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2021年8月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0467-55-5684 | 
| FAX番号 | 0467-55-5685 | 
| 管理者 | 仲田真理 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒2470073 神奈川県鎌倉市植木624-3 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年11月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 12月29日~1月3日は休業。 | 
| サービス 提供地域 | 鎌倉市 | 
| 電話番号 | 0467-42-6731 | 
| FAX番号 | 0467-42-5958 | 
| 管理者 | 永山 朋宏 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 |