 
     
                
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1997年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 島内一円 | 
| 電話番号 | 0997-42-2200 | 
| FAX番号 | 0997-42-2202 | 
| 管理者 | 山本晃司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467屋久島徳洲会病院 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1997年7月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 屋久島町(永田地区~長峰地区) 上記以外の地域は家族送迎などにて対応可 | 
| 電話番号 | 0997-42-2200 | 
| FAX番号 | 0997-42-2202 | 
| 管理者 | 山本晃司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2458-2 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1997年12月5日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0997-42-2820 | 
| FAX番号 | 0997-42-2825 | 
| 管理者 | 義山 正浩 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房1796-14107 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年5月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 屋久島町のうち主に栗生集落から一湊 | 
| 電話番号 | 0997-46-4767 | 
| FAX番号 | 0997-46-3997 | 
| 管理者 | 岩切里美 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914312 鹿児島県熊毛郡屋久島町船行1068-3 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1987年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0997-46-3114 | 
| FAX番号 | 0997-46-2737 | 
| 管理者 | 仲 福美 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 人員不足のため、上記時間内でも対応困難な場合があります。 祝日はご利用者様の状況に応じて対応します。 | 
| サービス 提供地域 | 屋久島島内 | 
| 電話番号 | 0997-42-2200 | 
| FAX番号 | 0997-42-2202 | 
| 管理者 | 山本 晃司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467-19屋久島町福祉センター縄文の苑 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2007年10月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 屋久島町の永田地区から小瀬田区 長峰区までを結ぶ北部地域とする。ただし,口永良部島を除く。 | 
| 電話番号 | 0997-42-2711 | 
| FAX番号 | 0997-42-2361 | 
| 管理者 | 田村 やすよ | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間459-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 特になし | 
| サービス 提供地域 | 旧屋久町 | 
| 電話番号 | 0997-47-3232 | 
| FAX番号 | 0997-47-3233 | 
| 管理者 | 岩川 康成 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2467-19屋久島町福祉センター縄文の苑 | 
|---|---|
| 開設年月日 | - | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0997-42-2711 | 
| FAX番号 | - | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 |