 
    | 住所 | 〒8960055 鹿児島県いちき串木野市照島6002 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2023年1月4日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 鹿児島県いちき串木野市 | 
| 電話番号 | 0996-33-0011 | 
| FAX番号 | 0996-33-1713 | 
| 管理者 | 金子公一 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8960014 鹿児島県いちき串木野市元町190 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | いちき串木野市 | 
| 電話番号 | 0996-32-3281 | 
| FAX番号 | 0996-32-1946 | 
| 管理者 | 花牟禮 康生 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8960002 鹿児島県いちき串木野市春日町60 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2011年1月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | いちき串木野市 | 
| 電話番号 | 0996-32-3241 | 
| FAX番号 | 0996-32-1737 | 
| 管理者 | 理事長 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒8992103 鹿児島県いちき串木野市大里2901-2 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2018年9月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0996-36-5353 | 
| FAX番号 | - | 
| 管理者 | 丸田 修士 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 |