 
     
                
    | 住所 | 〒0611412 北海道恵庭市白樺町2-8-18 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2014年11月8日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-29-7171 | 
| FAX番号 | 0123-29-7171 | 
| 管理者 | 石川 純子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒0611373 北海道恵庭市恵み野西5-3-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2010年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市・千歳市・北広島市 | 
| 電話番号 | 0123-36-1111 | 
| FAX番号 | 0123-36-1112 | 
| 管理者 | 岡本 知歌子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒0611375 北海道恵庭市南島松6-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2006年5月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0123-36-1144 | 
| FAX番号 | 0123-36-1198 | 
| 管理者 | 西部 光洋 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611375 北海道恵庭市南島松6-1恵庭ふくろうの園内 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2020年10月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 月~金曜日で祝日が重なっている場合も、通常通りの営業となります。 年末年始(12月30日~1月3日)は、休みとなります。 | 
| サービス 提供地域 | 北海道恵庭市 | 
| 電話番号 | 0123-29-6628 | 
| FAX番号 | 0123-29-6629 | 
| 管理者 | 熊谷 千鶴 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611423 北海道恵庭市柏木町429-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-34-8461 | 
| FAX番号 | 0123-21-8311 | 
| 管理者 | 横山 翔 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611409 北海道恵庭市黄金南5-11-4 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 特になし | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-35-1070 | 
| FAX番号 | 0123-35-1072 | 
| 管理者 | 小中 将司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611423 北海道恵庭市柏木町4-4-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2016年8月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 北海道恵庭市 | 
| 電話番号 | 0123-33-8809 | 
| FAX番号 | - | 
| 管理者 | 村井まどか | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611353 北海道恵庭市島松本町4-9-5 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2012年3月31日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0123-21-8855 | 
| FAX番号 | 0123-21-8105 | 
| 管理者 | 米山 利史 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611448 北海道恵庭市相生町1-7-9 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2015年11月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市全域 | 
| 電話番号 | 0123-25-6671 | 
| FAX番号 | 0123-25-6671 | 
| 管理者 | 池田 久枝 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611407 北海道恵庭市黄金北4-4-2 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2022年8月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-25-5975 | 
| FAX番号 | 0123-25-5976 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611423 北海道恵庭市柏木町本町146 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2022年11月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市 | 
| 電話番号 | 0123-33-0211 | 
| FAX番号 | 0123-33-0211 | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611424 北海道恵庭市大町4-2-27アイズビル 1F | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2019年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 祝日営業 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市全域 | 
| 電話番号 | 0123-33-5177 | 
| FAX番号 | 0123-33-5188 | 
| 管理者 | 川﨑彩花 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611413 北海道恵庭市本町113-1 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2014年7月10日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0123-25-6207 | 
| FAX番号 | - | 
| 管理者 | - | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 |