 
     
                
    | 住所 | 〒0611373 北海道恵庭市恵み野西2-3-4 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1996年6月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市 | 
| 電話番号 | 0123-37-5060 | 
| FAX番号 | 0123-37-5066 | 
| 管理者 | 長谷 泰司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
     
                
    | 住所 | 〒0611373 北海道恵庭市恵み野西2-3-4 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1996年6月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0123-37-5060 | 
| FAX番号 | 0123-37-5066 | 
| 管理者 | 長谷 泰司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒0611423 北海道恵庭市柏木町429-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-34-8461 | 
| FAX番号 | 0123-21-8311 | 
| 管理者 | 横山 翔 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611409 北海道恵庭市黄金南5-11-4 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2000年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 特になし | 
| サービス 提供地域 | 恵庭市内 | 
| 電話番号 | 0123-35-1070 | 
| FAX番号 | 0123-35-1072 | 
| 管理者 | 小中 将司 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3〜5人 | 
 
    | 住所 | 〒0611423 北海道恵庭市柏木町429-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 1978年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | - | 
| 電話番号 | 0123-33-2388 | 
| FAX番号 | 0123-33-2397 | 
| 管理者 | 阿部 晃大 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者3人未満 | 
 
    | 住所 | 〒0611406 北海道恵庭市和光町5-16-6 | 
|---|---|
| 開設年月日 | 2024年4月1日 | 
| サービス 提供時間 | 
 | 
| サービス 提供地域 | 市内 | 
| 電話番号 | 0123-34-6111 | 
| FAX番号 | 0123-34-6100 | 
| 管理者 | 成田郁子 | 
| 職員体制 | 職員1人あたり利用者5〜10人 |